
曼城高位逼抢数据拆解:阿森纳出球线路被压缩的28分钟
通过传球网络与压迫次数数据还原曼城在比赛前半段的战术执行,阿森纳后场出球成功率从86%降至67%,中卫萨利巴与加布里埃尔的传球线路被重点限制。
覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠、欧联、世预赛等超80项赛事。比分数据每10秒同步更新,进球、红黄牌、补时与完场赛果实时推送。
曼城对阵阿森纳的半场与全场关键数据,控球、射正、红黄牌同步更新。
射门、助攻、积分多个维度,实时同步主流联赛最新统计。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 点球 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 24 | 3 | 0.92 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 21 | 4 | 0.84 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 27 | 19 | 2 | 0.70 |
| 4 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 26 | 17 | 1 | 0.65 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 | 16 | 3 | 0.64 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 24 | 15 | 0 | 0.63 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 助攻 | 关键传球 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 24 | 15 | 68 | 0.63 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 26 | 13 | 61 | 0.50 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 25 | 11 | 52 | 0.44 |
| 4 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 23 | 10 | 47 | 0.43 |
| 5 | 巴雷拉 | 国际米兰 | 25 | 9 | 44 | 0.36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68/24 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/25 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/28 | 62 |
| 4 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 6 | 3 | 54/22 | 60 |
| 5 | 国际米兰 | 27 | 17 | 7 | 3 | 50/20 | 58 |
| 6 | 巴塞罗那 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/26 | 54 |
当前进行中比赛的关键数值对比,实时呈现比赛节奏与攻防态势。
对阵阵型、预计首发、关键球员与近期状态,赛前信息集中呈现。
比赛数据解读、球队战术分析与竞彩观察文章更新。





近期状态、关键表现与转会动态,聚焦绿茵场上的热点面孔。
指数变化、伤停情况与裁判执法数据,客观信息供参考。
| 比赛 | 初盘指数 | 即时指数 | 变化趋势 | 伤停信息 | 主裁判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 热刺 | 2.45 / 3.50 / 2.65 | 2.55 / 3.45 / 2.55 | 持平 | 曼联2人伤停 | 迈克尔·奥利弗 |
| AC米兰 vs 那不勒斯 | 2.80 / 3.30 / 2.45 | 2.90 / 3.25 / 2.35 | ↑ 客胜 | AC米兰3人伤停 | 达尼埃莱·奥萨托 |
| 马竞 vs 皇家社会 | 2.20 / 3.20 / 3.20 | 2.15 / 3.15 / 3.30 | ↑ 主胜 | 马竞2人伤停 | 赫苏斯·希尔 |
| 勒沃库森 vs 莱比锡 | 2.30 / 3.60 / 2.75 | 2.40 / 3.55 / 2.65 | ↓ 客胜 | 莱比锡2人伤停 | 丹尼尔·西伯特 |
| 利物浦 vs 切尔西 | 2.10 / 3.50 / 3.10 | 2.05 / 3.45 / 3.20 | ↑ 主胜 | 利物浦1人伤停 | 保罗·蒂尔尼 |
关于数据更新、赛事覆盖与订阅方式的常见疑问。
足球即时比分致力于为球迷与体育数据分析者提供快速、准确的实时比赛数据。本站与多家赛事数据服务商合作,通过自动化采集与人工校验双重机制,确保比分、红黄牌、控球率、射门等关键数据在比赛进行中持续稳定更新。
数据源覆盖80余项联赛与杯赛,从欧洲五大联赛到世预赛、亚洲杯,每一场比赛的赛前阵容、半场数据、完场赛果均经过标准化处理后呈现在对应栏目中。所有数据更新频率以10秒为基准周期,重要事件实时推送。
每日赛程摘要与重要赛况推送,进球、红牌、完场比分第一时间送达邮箱。也可通过RSS订阅数据流。